少々のゴミや石でも「ガラガラゴロゴロ」排出する大型ポンプです。
最大揚程20m
最大吐出量2900㍑/分
最大揚程27m
最大吐出量3100㍑/分
高い所へ大量に移送する事ができます。
最大揚程70m
最大吐出量1050㍑/分
最大揚程28m
最大吐出量1400㍑/分
ポンプ本体のライトにより、夜間でも明りのもとで、給排水や初期消火作業が出来ます。
最大揚程75m
最大吐出量400㍑/分
機種名 | IWA-600 | IWA-600/EH65 | IWA-400SX | IWA-400D | IWA-200S Lamp | |
---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ | 吸込口径×吐出口径(mm) | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 100×100 | 50×50 |
最大揚程(m) | 20 | 27 | 70 | 30 | 75 | |
最大吐出量(L/min) | 2900 | 3100 | 1050 | 1400 | 400 | |
エンジン | 搭載エンジン | HONDA GX390 | SUBARU EH65 | HONDA GX390 | YANMAR L70V | HONDA GX390 |
エンジン出力(ps) 連続定格/回転数 | 11.1 ps/3600rpm | 17.2 ps/3600rpm | 11.1 ps/3600rpm | 5.9 ps/3600rpm | 4.9 ps/3600rpm | |
使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 自動車用軽油(JIS2号) | 無鉛ガソリン | |
タンク容量(L) | 6.1 | 16.0 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | |
始動方式 | リコイル | セル | リコイル | リコイル | リコイル | |
外形寸法 全長×全幅×全高(mm) | 1108×921×684 | 1108×947×972 | 745×527×645 | 665×444×651 | 545×410×460 | |
総重量(kg) | 160 | 170 | 73 | 64 | 30 |
標準付属品 | ホースカップリングセット×2 ストレーナー×1 ホースバンド×3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オプション | 三方吐出口 | ○ | ||||
セル-リコイルスタート | ○ | ○ | ○ | |||
2輪ニューマチックタイヤ | ○ | |||||
海水延命仕様 | ○ | ○ | ○ | |||
ワンタッチカップリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
消防機器・散水機器・船舶機器・土木機器・ゴルフ場機器の岩崎製作所
株式会社岩崎製作所
〒544-0015 大阪市生野区巽南1-8-28
TEL 06-6758-1084
FAX 06-6757-9120
営業時間 平日 8:30~17:30
土曜 8:30~15:00
定休日 日曜、祝日