品番 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|
スチール製 | ステンレス製 | |||
5K フランジ | 10K フランジ | 5K フランジ | 10K フランジ | |
50FTG015SS | 50FTJ015SS | - | - | 15 |
50FTG019SS | 50FTJ019SS | - | - | 19 |
50FTG025SS | 50FTJ025SS | 50FTG025SU | 50FTJ025SU | 25 |
50FTG032SS | 50FTJ032SS | 50FTG032SU | 50FTJ032SU | 32 |
50FTG038SS | 50FTJ038SS | 50FTG028SU | 50FTJ028SU | 38 |
50FTG050SS | 50FTJ050SS | 50FTG050SU | 50FTJ050SU | 50 |
50FTG065SS | 50FTJ065SS | 50FTG065SU | 50FTJ065SU | 65 |
50FTG075SS | 50FTJ075SS | 50FTG075SU | 50FTJ075SU | 75 |
50FTG100SS | 50FTJ100SS | 50FTG100SU | 50FTJ100SU | 100 |
50FTG125SS | 50FTJ125SS | 50FTG125SU | 50FTJ125SU | 125 |
50FTG150SS | 50FTJ150SS | 50FTG150SU | 50FTJ150SU | 150 |
50FTG200SS | 50FTJ200SS | 50FTG200SU | 50FTJ200SU | 200 |
50FTG250SS | 50FTJ250SS | 50FTG250SU | 50FTJ250SU | 250 |
品番 | サイズ | A | B | 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
50LHN025P | 25 | 104 | 25 | 1.0 |
50LHN032P | 32 | 116 | 32 | 1.2 |
50LHN038P | 38 | 120 | 38 | 1.2 |
50LHN050P | 50 | 135 | 51 | 1.6 |
品番 | サイズ | A | B | 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
50THN025P | 25 | 190 | 130 | 1.0 |
50THN032P | 32 | 320 | 150 | 1.2 |
50THN038P | 38 | 350 | 170 | 1.2 |
50THN050P | 50 | 380 | 190 | 1.6 |
品番 | サイズ |
---|---|
50HN252015P | 25×25・20・15 |
50HN50432P | 50×50・40・32・25 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | 長さ(mm) | タケノコ径(mm) | 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
50HN019SS | 19 |
101 | 19 | 1.0 |
50HN025SS | 25 |
89 | 25 | 1.0 |
50HN032SS | 32 |
95 | 32 | 1.2 |
50HN038SS | 38 |
100 | 38 | 1.2 |
50HN050SS | 50 |
120 | 50 | 1.6 |
50HN065SS | 65 |
140 | 63.5 | 2.0 |
50HN075SS | 75 |
160 | 76 | 2.0 |
50HN100SS | 100 |
193 | 101 | 2.5 |
50HN125SS | 125 |
220 | 127 | 3.2 |
50HN150SS | 150 |
222 | 152 | 3.2 |
50HN200SS | 200 |
288 | 204 | 4.2 |
50HN250SS | 250 |
380 | 252 | 5.2 |
50HN300SS | 300 |
460 | 303 | 6.0 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | A | B | 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
50LHN025SS | 25 |
104 | 25 | 1.0 |
50LHN032SS | 32 |
116 | 32 | 1.2 |
50LHN038SS | 38 |
120 | 38 | 1.2 |
50LHN050SS | 50 |
135 | 51 | 1.6 |
50LHN065SS | 65 |
150 | 63.5 | 2.0 |
50LHN075SS | 75 |
165 | 76 | 2.0 |
50LHN100SS | 100 |
232 | 101 | 2.5 |
50LHN125SS | 125 |
260 | 127 | 3.2 |
50LHN150SS | 150 |
320 | 152 | 3.2 |
50LHN200SS | 200 |
408 | 204 | 4.2 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | A | B | 肉厚(mm) |
---|---|---|---|---|
50THN025SS | 25 |
290 | 130 | 1.0 |
50THN032SS | 32 |
320 | 150 | 1.2 |
50THN038SS | 38 |
350 | 170 | 1.2 |
50THN050SS | 50 |
380 | 190 | 1.6 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | 外形(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
50GTN008SS | 1/4 |
13.5 | 65 |
50GTN010SS | 3/8 |
17 | 65 |
50GTN015SS | 1/2 |
21.7 | 90 |
50GTN020SS | 3/4 |
27 | 90 |
50GTN025SS | 1 |
34 | 90 |
50GTN032SS | 1 1/4 |
42.5 | 100 |
50GTN040SS | 1 1/2 |
48.6 | 100 |
50GTN050SS | 2 |
60 | 100 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | A | B | D | L |
---|---|---|---|---|---|
50STT019SS | 19 |
87 | 70 | 19 | 128 |
50STT025SS | 25 |
87 | 70 | 25 | 130 |
50STT032SS | 32 |
134 | 74 | 32 | 144 |
50STT038SS | 38 |
134 | 78 | 38 | 146 |
50STT050SS | 50 |
134 | 80 | 50 | 158 |
50STT065SS | 65 |
169 | 93 | 63 | 200 |
50STT075SS | 75 |
169 | 94 | 76 | 204 |
50STT100SS | 100 |
194 | 95 | 102 | 215 |
材質:鉄製
品番 | サイズ | A | B | L |
---|---|---|---|---|
50STN020SS | 3/4 |
87 | 70 | 71 |
50STN025SS | 1 |
87 | 70 | 71 |
50STN032SS | 1 1/4 |
134 | 74 | 76 |
50STN040SS | 1 1/2 |
134 | 78 | 80 |
50STN050SS | 2 |
134 | 80 | 82 |
50STN065SS | 2 1/2 |
169 | 93 | 96 |
50STN075SS | 3 |
169 | 94 | 97 |
50STN100SS | 4 |
194 | 95 | 98 |
材質:樹脂製
品番 | サイズ | A | B | D | L |
---|---|---|---|---|---|
50STT019P | 19 |
110 | 80 | 19 | 130 |
50STT025P | 25 |
110 | 80 | 25 | 135 |
50STT032P | 32 |
110 | 80 | 32 | 135 |
50STT038P | 38 |
110 | 80 | 38 | 140 |
50STT050P | 50 |
140 | 113 | 51 | 180 |
50STT065P | 65 |
140 | 113 | 63.5 | 195 |
50STT075P | 75 |
140 | 113 | 77 | 210 |
樹脂の中に鉄板を一体成形しているので錆に強く、どっしりとした重みがあります。
品番 | サイズ | |
---|---|---|
アルミ製 | 青銅製 | |
50HT050A | 50HT050B | 50 |
50HT065A | 50HT065B | 65 |
50HT075A | 50HT075B | 75 |
50HT100A | 50HT100B | 100 |
品番 | サイズ |
---|---|
50HN2015Z | 20×15 |
50HN2515Z | 25×15 |
50HN2520Z | 25×20 |
50HN3215Z | 32×15 |
50HN3220Z | 32×20 |
50HN3225Z | 32×25 |
50HN4015Z | 40×15 |
50HN4020Z | 40×20 |
50HN4025Z | 40×25 |
50HN4032Z | 40×32 |
50HN5015Z | 50×15 |
50HN5020Z | 50×20 |
50HN5025Z | 50×25 |
50HN5032Z | 50×32 |
50HN5040Z | 50×40 |
品番 | サイズ |
---|---|
50SJ040F | 40 |
50SJ075F | 75 |
50SJ125F | 125 |
50SJ200F | 200 |
品番 | サイズ |
---|---|
50SOJ025F | 25 |
50SOJ050F | 50 |
50SOJ075F | 75 |
50SOJ100F | 100 |
50SOJ125F | 125 |
50SOJ150F | 150 |
50SOJ200F | 200 |
50SOJ250F | 250 |
品番 | サイズ | A | B |
---|---|---|---|
50CR025SS | 25 | 40 | 15 |
50CR040SS | 40 | 55 | 15 |
50CR050SS | 50 | 67 | 15 |
50CR075SS | 75 | 98 | 15 |
50CR100SS | 100 | 123 | 16 |
50CR125SS | 125 | 149 | 16 |
50CR150SS | 150 | 175 | 16 |
50CR200SS | 200 | 230 | 16 |
消防機器・散水機器・船舶機器・土木機器・ゴルフ場機器の岩崎製作所
株式会社岩崎製作所
〒544-0015 大阪市生野区巽南1-8-28
TEL 06-6758-1084
FAX 06-6757-9120
営業時間 平日 8:30~17:30
土曜 8:30~15:00
定休日 日曜、祝日