ステンレス製ハンドル
最高許容圧力/常温の水・空気・油:2.75Mpa
品番 | サイズ | d | E | H | L |
---|---|---|---|---|---|
48BV008B | 1/4 |
10 | 90 | 46 | 42 |
48BV010B | 3/8 |
10 | 90 | 46 | 42 |
48BV015B | 1/2 |
14 | 90 | 48 | 52 |
48BV020B | 3/4 |
19 | 104 | 52 | 65 |
48BV025B | 1 |
24 | 116 | 63 | 75 |
48BV032B | 1 1/4 |
29 | 116 | 80 | 85 |
48BV040B | 1 1/2 |
37 | 145 | 87 | 94 |
48BV050B | 2 |
45 | 145 | 94 | 108 |
48BV065B | 2 1/2 |
58 | 230 | 112 | 130 |
48BV075B | 3 |
73 | 230 | 123 | 152 |
48BV100B | 4 |
85 | 265 | 141 | 170 |
オールステンレス製
最高許容圧力/常温の水・空気・油:2.75Mpa
品番 | サイズ | d | E | H | L |
---|---|---|---|---|---|
48BV015SU | 1/2 |
13 | 87 | 50 | 53 |
48BV020SU | 3/4 |
19 | 100 | 50 | 58 |
48BV025SU | 1 |
24 | 110 | 54 | 72 |
48BV032SU | 1 1/4 |
29 | 110 | 68 | 79 |
48BV040SU | 1 1/2 |
37 | 128 | 75 | 90 |
48BV050SU | 2 |
45 | 134 | 83 | 109 |
48BV065SU | 2 1/2 |
58 | 190 | 105 | 138 |
48BV075SU | 3 |
73 | 290 | 115 | 170 |
材質:PVC製
品番 | サイズ | |
---|---|---|
差込式 | ネジ式 | |
48BVS013P | - | 13 |
48BVS015P | 48BVN015P | 15 |
48BVS020P | 48BVN020P | 20 |
48BVS025P |
48BVN025P | 25 |
48BVS032P | 48BVN032P | 32 |
48BVS040P | 48BVN040P | 40 |
48BVS050P | 48BVN050P | 50 |
材質:黄銅製
品番 | サイズ | L | B | H |
---|---|---|---|---|
48SC015B | 1/2 |
50 | 13 | 35 |
48SC020B | 3/4 |
60 | 19 | 40 |
48SC025B | 1 |
74 | 25 | 47.5 |
48SC032B | 1 1/4 |
84 | 30 | 53 |
48SC040B | 1 1/2 |
94 | 36 | 60 |
48SC050B | 2 |
114 | 46 | 70 |
48SC065B | 2 1/2 |
146 | 65 | 86 |
48SC075B | 3 |
165 | 80 | 102 |
48SC100B | 4 |
192 | 100 | 122 |
材質:黄銅製
品番 | サイズ | L | B | H | D |
---|---|---|---|---|---|
48GV015B | 1/2 |
43 | 12.8 | 72.1 | 55 |
48GV020B | 3/4 |
45 | 17 | 76.7 | 55 |
48GV025B | 1 |
52 | 21 | 87.6 | 60 |
48GV032B | 1 1/4 |
59 | 27 | 103 | 72 |
48GV040B | 1 1/2 |
63 | 34 | 113.7 | 72 |
48GV050B | 2 |
69 | 45 | 147.7 | 80 |
48GV065B | 2 1/2 |
88 | 56 | 163.5 | 100 |
48GV075B | 3 |
95 | 68 | 190 | 110 |
48GV100B | 4 |
114 | 90 | 235 | 130 |
材質:黄銅製
品番 | サイズ | A | B |
---|---|---|---|
48YS015B | 1/2 |
76 | 42 |
48YS020B | 3/4 |
95 | 51 |
48YS025B | 1 |
109 | 59 |
48YS032B | 1 1/4 |
128 | 70 |
48YS040B | 1 1/2 |
152 | 82 |
48YS050B | 2 |
183 | 99 |
48YS065B | 2 1/2 |
218 | 119 |
48YS075B | 3 |
234 | 128 |
48YS100B | 4 |
285 | 158 |
材質:PVC製
品番 | サイズ |
---|---|
48SUB015P | 15 |
48SUB020P | 20 |
48SUB025P | 25 |
48SUB032P | 32 |
48SUB040P | 40 |
48SUB050P | 50 |
PAT.第1257426号
材質:PVC製
品番 | サイズ | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|
差込式 | ネジ式 | ||||
48FVS015P | 48FVN015P | 1/2 | 31 | 32 | 137 |
48FVS020P | 48FVN020P | 3/4 | 35 | 32 | 140 |
48FVS025P | 48FVN025P | 1 | 42 | 32 | 140 |
48FVS032P | 48FVN032P | 1 1/4 | 51 | 61 | 195 |
48FVS040P | 48FVN040P | 1 1/2 | 60 | 61 | 220 |
48FVS050P | 48FVN050P | 2 | 72 | 61 | 220 |
品番 | 差込口(mm) | 開弁圧(kg) |
---|---|---|
48JMB025P | 25 |
0.5 |
品番 | PFネジ |
---|---|
48KSM020P | 3/4 |
材質:鋳鉄製
品番 | 色 | 外径 | 角穴 | サイズ |
---|---|---|---|---|
53VHB063F | 黒 | 63 | 7.5 | 63 |
53VHB080F | 黒 | 80 | 8.0 | 80 |
53VHB100F | 黒 | 102 | 10.0 | 100 |
53VHB100F | 赤 | 102 | 10.0 | 100 |
53VHB125F | 黒 | 127 | 10.0 | 125 |
53VHB125F | 赤 | 127 | 10.0 | 125 |
53VHB140F | 黒 | 142 | 12.0 | 140 |
53VHB160F | 黒 | 161 | 14.0 | 160 |
材質:アルミ製
品番 | 色 | 外径 | 角穴 | サイズ |
---|---|---|---|---|
53VHR025A | 赤 | 61 | 7.2 | 25 |
53VHR040A | 赤 | 90 | 9.0 | 40 |
53VHR050A | 赤 | 90 | 9.0 | 50 |
53VHR065A | 赤 | 110 | 10.0 | 65 |
53VHR075A | 赤 | 120 | 10.0 | 75 |
品番 | 色 | 外径 | 角穴 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
鉄製 | ステンレス製 | ||||
53VHIR055S | 53VHIR055SU | 赤 | 55 | 6.1 | 55 |
53VHIB055S | 53VHIB055SU | 黒 | |||
53VHIR065S | 53VHIR065SU | 赤 | 65 | 6.8 | 65 |
53VHIB065S | 53VHIB065SU | 黒 | |||
53VHIR073S | 53VHIR073SU | 赤 | 73 | 7.5 | 73 |
53VHIB073S | 53VHIB073SU | 黒 | |||
53VHMR073S | 53VHMR073SU | 赤 | 73 | 8.0 | |
53VHMB073S | 53VHMB073SU | 黒 | |||
53VHIR080S | 53VHIR080SU | 赤 | 80 | 8.0 | 80 |
53VHIB080S | 53VHIB080SU | 黒 | |||
53VHMR080S | 53VHMR080SU | 赤 | 80 | 9.0 | |
53VHMB080S | 53VHMB080SU | 黒 | |||
53VHIR090S | 53VHIR090SU | 赤 | 90 | 8.5 | 90 |
53VHIB090S | 53VHIB090SU | 黒 | |||
53VHIR100S | 53VHIR100SU | 赤 | 100 | 9.0 | 100 |
53VHIB100S | 53VHIB100SU | 黒 | |||
53VHMR100S | 53VHMR100SU | 赤 | 100 | 11.0 | |
53VHMB100S | 53VHMB100SU | 黒 | |||
53VHIR125S | 53VHIR125SU | 赤 | 125 | 10.0 | 125 |
53VHIB125S | 53VHIB125SU | 黒 | |||
53VHMR125S | 53VHMR125SU | 赤 | 125 | 12.5 | |
53VHMB125S | 53VHMB125SU | 黒 |
材質:鉄製
形式 | 品番 | 質量(g/m) |
---|---|---|
前沢式 | 09MAE00F | 1.2 |
茂又式 | 09MOM00F | 1.0 |
酒田式 | 09SAK00F | 1.1 |
材質:黄銅製
品番 | 対応サイズ |
---|---|
44SSP00B | 2・2 1/2・3・4 |
消防機器・散水機器・船舶機器・土木機器・ゴルフ場機器の岩崎製作所
株式会社岩崎製作所
〒544-0015 大阪市生野区巽南1-8-28
TEL 06-6758-1084
FAX 06-6757-9120
営業時間 平日 8:30~17:30
土曜 8:30~15:00
定休日 日曜、祝日